- Siebdruckanlage für TV-Bildschirmanzeige
- Siebdruckanlage für Touch-Bildschirmanzeige
- Siebdruckanlage für Fensterglas
Anwendung
Präziser Siebdruck von Touchscreen-Glas.
Eigenschaften:
1.Verkehrsträger: Das Glas wird von einem mechanischen Arm getragen, um Reibbeschädigungen beim Transport zu verringern.
2. Positionsmodus: Servomechanismus oder CCD- Visuell-Positionieren zur Wahl.
3. Abstreifssystem: Abstreifssystem des Mittelbalkens zur Garantie gleichmäßigen Drucks für großes ultradünnes Glas.
4. Betreibssystem: Fäbiges numerisches HMI-Steuerungssystem, elegant und bequem, den Anprüchen der Digitalisierung und Humanisierung gerecht.
5. Sicherheitssystem: Notausschalter, Fehlalarm, elektronischer Induktion-Augenschutz zum Schutz persönlicher Sicherheit.
| Modell Nr. | NJ-GL7510ZZ | NJ-GL8013ZZ | NJ-GL1525ZZ |
| Max. Druckgröße | 750MM*1000MM | 800MM*1300MM | 1500MM*2500MM |
| Min. Druckgröße | 300MM500MM | 300MM*500MM | 650MM*800MM |
| Max. Bildschirmrahmen | 1000MM*1400MM | 1200MM*1900MM | 2100MM*3400MM |
| Drucktisch | 900MM*1400MM | 1000MM*1600MM | 1900MM*3200MM |
| Substratdicke | 0-6MM | 0-6MM | 0-6MM |
| Druckgeschwindigkeit | 600P/H | 600P/H | 180P/H |
| Positionierungsgenauigkeit | ≤±0.1MM | ≤±0.1MM | ≤±0.1MM |
Anwendung:
Geeignet zum hochpräzisen automatischen Siebdruck von Touchscreen des Mobiltelefons.
Eigenschaften:
1. PLC-Programmsteuerung, automatische visuelle CCD-Ausrichtung.
2. Vollautomatische Zuführung: Der Materialträger wird in den Ladebereich gestellt und das Touchscreen-Glas kann automatisch bearbeitet werden.
3. Die Anlage nimmt wenig Raum und kann mit Trockenofen kombiniert sein, um die Bearbeitungsdauer zu reduzieren.
4. Numerische Steuerung, einfacher und bequemer Betrieb, arbeitssparend. Ein Bedienenr kann allein drei Anlagen betreiben.
5. Sie ist mit Sicherheitseinrichtung ausgestattet, um die Sicherheit des Betriebers zu bewahren.
6. Server-Antriebssystem, lichtelektrische Wegsteuerung und unabhängige Berichtigung.
| Modell Nr. | JS-GL2030FM | JS-GL3040FM | JS-GL6060CCD-Ⅱ |
| Max. Druckgröße | 200MM*300MM | 300MM*400MM | 600MM*600MM |
| Min. Druckgröße | 100MM100MM | 100MM*100MM | 150MM*150MM |
| Max. Bildschirmrahmen | 500MM*700MM | 500MM*700MM | 1050MM*1100MM |
| Drucktisch | 350MM*450MM | 350MM*480MM | 800MM*800MM |
| Substratdicke | 0.3-1MM | 0.3-1MM | 0.3-1MM |
| Druckgeschwindigkeit | 1000P/H | 800P/H | 1200P/H |
| Positionierungsgenauigkeit | ≤±0.05MM | ≤±0.05MM | ≤±0.03MM |
Im Bau.







